Product Line

Metric Withdrawal Sleeves 【Metric】
Withdrawal Sleeve

AH32, AHX32 Series (AHX3218~AHX32/500)

Withdrawal Sleeve

Description
Cheng Dai is a professional METRIC WITHDRAWAL SLEEVE and INCH WITHDRAWAL SLEEVE manufacturer in Taiwan. We not only provide high quality adapter sleeve products, but also provide good service to support your bearing business.



AH32, AHX32 Series
(AHX3218 ~ AHX32/500)
Withdrawal Sleeve【Metric】
Specification

Withdrawal Sleeve No. d1 D1 L L1 1) b Weight Thread 2) Appropriate Withdrawal Nut No.
mm inch mm mm inch mm inch mm kgs lbs
AHX 3218 85 3.346 100 63 2.480 67 2.638 10 0.576 1.27 M 100*2 KM 20
AHX 3220 95 3.740 110 73 2.874 77 3.031 11 0.767 1.69 M 110*2 KM 22
AHX 3222 105 4.134 125 82 3.228 86 3.386 11 1.04 2.29 M 125*2 KM 25
AHX 3224 115 4.528 135 90 3.543 94 3.701 13 1.30 2.84 M 135*2 KM 27
AHX 3226 125 4.921 145 98 3.858 102 4.016 15 1.58 3.48 M 145*2 KM 29
AHX 3228 135 5.315 155 104 4.094 109 4.291 15 1.84 4.06 M 155*3 KM 31
AHX 3230 145 5.709 165 114 4.488 119 4.685 17 2.22 4.90 M 165*3 KM 33
AH 3232 150 5.906 180 124 4.882 130 5.118 20 4.08 9.00 M 180*3 KM 36
AH 3234 160 6.299 190 134 5.276 140 5.512 24 4.80 10.6 M 190*3 KM 38
AH 3236 170 6.693 200 140 5.512 146 5.748 24 5.32 11.7 M 200*3 KM 40
AH 3238 180 7.087 210 145 5.709 152 5.984 25 5.90 13.0 TM 210*4 HN 42
AH 3240 190 7.480 220 153 6.024 160 6.299 25 6.68 14.7 TM 220*4 HN 44
AH 3260 280 11.024 330 228 8.976 236 9.291 34 26.0 57.3 TM 330*5 HN 66
AH 3264 300 11.811 350 246 9.685 254 10.000 36 30.6 67.5 TM 350*5 HN 70
AH 3268 320 12.598 370 264 10.394 273 10.748 38 35.8 78.9 TM 370*5 HN 74
AH 3272 340 13.386 400 274 10.787 283 11.142 40 41.6 91.7 TM 400*5 HN 80
AH 3276 360 14.173 420 284 11.181 294 11.575 42 46.3 102 TM 420*5 HN 84
AH 3280 380 14.961 440 302 11.890 312 12.284 44 52.5 116 TM 440*5 HN 88
AH 3284 400 15.748 460 321 12.638 331 13.032 46 59.7 132 TM 460*5 HN 92
AHX 3288 420 16.535 480 330 12.992 341 13.425 48 64.8 143 TM 480*5 HN 96
AHX 3292 440 17.323 510 349 13.740 360 14.173 50 75.2 166 TM 510*6 HN 102
AHX 3296 460 18.110 530 364 14.331 376 14.803 52 83.1 183 TM 530*6 HN 106
AHX 32/500 480 18.898 550 393 15.472 405 15.945 54 94.7 209 TM 550*6 HN 110
1) Dimension L1 decreases as the withdrawal sleeve is driven in during mounting.
2) M means metric thread, TM means 300 trapezoid thread and the digits are outside diameter of thread and pitch.
Loading...