Product Line

Metric Withdrawal Sleeves 【Metric】
Metric Withdrawal Sleeve【Metric】

AH23, AHX23 Series (AH2308~AH2356)

Metric Withdrawal Sleeve【Metric】

Description
Cheng Dai is a professional METRIC WITHDRAWAL SLEEVE and INCH WITHDRAWAL SLEEVE manufacturer in Taiwan. We not only provide high quality adapter sleeve products, but also provide good service to support your bearing business.



AH23, AHX23 Series
(AH2308 ~ AH2356)
Metric Withdrawal Sleeve【Metric】
Specification

Withdrawal Sleeve No. d1 D1 L L1 1) b Weight Thread 2) Appropriate Withdrawal Nut No.
mm inch mm mm inch mm inch mm kgs lbs
AH 2308 35 1.378 45 40 1.575 43 1.693 7 0.128 0.282 M 45*1.5 KM 09
AH 2309 40 1.575 50 44 1.732 47 1.850 7 0.164 0.362 M 50*1.5 KM 10
AHX 2310 45 1.772 55 50 1.969 53 2.087 9 0.209 0.461 M 55*2 KM 11
AHX 2311 50 1.969 60 54 2.126 57 2.244 10 0.253 0.558 M 60*2 KM 12
AHX 2312 55 2.165 65 58 2.283 61 2.402 11 0.297 0.655 M 65*2 KM 13
AHX 2313 60 2.362 75 61 2.402 64 2.520 12 0.395 0.871 M 75*2 KM 15
AHX 2314 65 2.559 80 64 2.520 68 2.677 12 0.466 1.03 M 80*2 KM 16
AHX 2315 70 2.756 85 68 2.677 72 2.835 12 0.534 1.18 M 85*2 KM 17
AHX 2316 75 2.953 90 71 2.795 75 2.953 12 0.597 1.32 M 90*2 KM 18
AHX 2317 80 3.150 95 74 2.913 78 3.071 13 0.670 1.48 M 95*2 KM 19
AHX 2318 85 3.346 100 79 3.110 83 3.268 14 0.779 1.72 M 100*2 KM 20
AHX 2319 90 3.543 105 85 3.346 89 3.504 16 0.886 1.92 M 105*2 KM 21
AHX 2320 95 3.740 110 90 3.543 94 3.701 16 0.998 2.20 M 110*2 KM 22
AHX 2322 105 4.134 125 98 3.858 102 4.016 16 1.35 2.98 M 125*2 KM 25
AHX 2324 115 4.528 135 105 4.134 109 4.291 17 1.60 3.53 M 135*2 KM 27
AHX 2326 125 4.921 145 115 4.528 119 4.685 19 1.97 4.34 M 145*2 KM 29
AHX 2328 135 5.315 155 125 4.921 130 5.118 20 2.33 5.14 M 155*3 KM 31
AHX 2330 145 5.709 165 135 5.315 140 5.512 24 2.82 6.22 M 165*3 KM 33
AH 2332 150 5.906 180 140 5.512 146 5.748 24 4.72 10.4 M 180*3 KM 36
AH 2334 160 6.299 190 146 5.748 152 5.984 24 5.25 11.6 M 190*3 KM 38
AH 2336 170 6.693 200 154 6.063 160 6.299 26 5.83 12.9 M 200*3 KM 40
AH 2338 180 7.089 210 160 6.299 167 6.575 26 6.63 14.6 TM 210*4 HN 42
AH 2340 190 7.480 220 170 6.693 177 6.969 30 7.54 16.6 TM 220*4 HN 44
AH 2344 200 7.874 240 181 7.126 189 7.441 30 13.5 29.8 TM 240*4 HN 48
AH 2348 220 8.661 260 189 7.441 197 7.756 30 15.5 34.2 TM 260*4 HN 52
AH 2352 240 9.449 290 205 8.071 213 8.386 30 19.6 43.2 TM 290*4 HN 58
AH 2356 260 10.236 310 212 8.346 220 8.661 30 21.6 47.6 TM 310*5 HN 62
1) Dimension L1 decreases as the withdrawal sleeve is driven in during mounting.
2) M means metric thread, TM means 300 trapezoid thread and the digits are outside diameter of thread and pitch.
Loading...